|
メーカー名 | パナソニック |
|
品名・品番 | ビルトイン 電気オーブンレンジ NE-DB700P/NE-DB700WP |
|
外形寸法(約/mm) | W596×D520×H575~635 |
|
庫内寸法(約/mm) | W394×D309×H259 |
|
総庫内容量(約/L) | 33 |
|
質量(約/kg) | 33 |
|
電源 | 単相200V(50/60Hz) 20A |
|
カラー | 本体:ブラック ケコミ部:ブラック(NE-DB700P)、シルバー(NE-DB700WP) |  | |
|
オーブン温度調節範囲 | 110~250度、300度 ※予熱温度300度での運転時間は約5分間です。その後は自動的に250度に切り換わります。 |
|
消費電力(kW) | オーブン:3.9 レンジ:1.45 グリル:2.6 |
|
オーブン加熱方式 | 熱風循環ファンヒーター(予熱時:熱風循環ファンヒーター+上ヒーター) |
|
出力 | オーブン:3.8kW レンジ:高周波出力1000*・600・300・150・100W相当/発振周波数2450MHz グリル:2.5kW *最高出力の時間は最大3分です。その後は自動的に600Wに切り換わります。この機能は、自動メニューの「あたため」「飲み物」「酒かん」のみで働きます。 |
|
キッチン高さ対応(mm) | 800~900 ※870~900mmについては別売部材が必要です。 |
|
排気方式 | 前面排気/単体 |
|
電源プラグ | 2極・接地極付 20A250V |
|
付属品・同梱品 | 黒角皿(365×261mm:2枚)・白角皿(357×241mm)・角あみ・ミトン(2枚)・クックブック |
|
寸法図 | |
 |
|